Prozessor | ||
Pufferspeicher L3 | 8 MB | |
Prozessorfamilie | 1-CPU / Xeon UP | |
Anzahl Prozessorkerne | 4-Core | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz | |
Anzahl Prozessoren | 1 | |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | |
Prozessorsockel | LGA1200 | |
Motherboard Chipsatz | Intel C252 | |
Allgemein | ||
Prozessor | Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz | |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | |
Leistungen | ||
Serie | MINISERVER | |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
|
Anzahl Kanäle | 6 (4x über mini-SAS HD Port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280)* * Grauer SATA Port wird deaktiviert, wenn SATA M.2 SSD eingesetzt wird. |
|
Speicher | ||
Speicherkapazität | 16 GB | |
RAM-Speicher maximal | 64 GB | |
Interner Speichertyp | DDR4 UDIMM mit ECC | |
Speicherkartensteckplätze | 2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC | |
Speicherkanäle | Dual-Channel-Memory-Architecture | |
Speichermedium | ||
Optisches Laufwerk - Typ | Optional über USB (extern) | |
RAID Level | RAID 1 | |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) | |
interne Laufwerkseinschübe | 4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs) |
|
Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB | |
SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s | |
HDD Kapazität | 2x 960 GB SSD | |
Speichermedien Typ | SSD | |
Design | ||
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland | |
Rack-Einbau | Standgehäuse | |
Gehäusetyp | Pedestal / Mini-Tower | |
Leistung | ||
Energiequelle | Stromversorgung | |
Unterstützung redundantes Netzteil | Nein | |
Maximale Eingangsleistung | 450 W | |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 Stück(e) | |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz | |
Maus | ||
Maus enthalten | Optional | |
Tastatur | ||
Tastatur Formfaktor | Optional | |
Netzwerk | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert | |
LAN-Controller | 2x Intel I210 | |
Verkabelungstechnologie | 2x 1 GbE (RJ45) | |
Sonstige Funktionen | ||
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1x PCIe 4.0 x16 | |
Schnittstelle | 1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell |
|
Motherboardhersteller | Asus P12R-I | |
Remote-Management | Ja | |
Festplattencontroller | Onboard-Controller | |
Technische Details | ||
Lokalisation | International | |
Service-Optionen | 24H Vor-Ort-Service + ME + NFS | |
Gewicht und Abmessungen | ||
Höhe | 27 cm | |
Breite | 20 cm | |
Tiefe | 34 cm | |
Gewicht | 16 kg | |
Kühlung | ||
Kühlung | Aktiv | |
Grafik | ||
Grafikschnittstellen | VGA | |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB | |
Grafikkarte | Aspeed AST2600 | |
Betriebsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C) | |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich |
10-75% (nicht kondensierend) |
|
|
1499,- € incl. MwSt.
|
|