Das ideale Multimedia Center.
Der TERRA PC-Home 6000 mit Windows 11. Perfekt für Lernen, Schule und Freizeit. Mit leistungsstarkem Intel Core Ultra Prozessor und schnellem SSD Speicherplatz.
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Processor |
| Anzahl Prozessorkerne | Deka-Core (10 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10 |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - SSD |
| Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Anzahl Einschübe | 6 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
1061,- € incl. MwSt.
Solange Vorrat reicht
zuzügl. Frachtkosten
Microsoft verkündete offiziell, dass der Support für Windows 10 Betriebssysteme am 14. Oktober 2025 eingestellt wird.
Ungewöhnlich ist das nicht - Technologien entwickeln sich stetig weiter, was zwangsläufig dazu führt, dass ältere Betriebssysteme keine Unterstützung bzw. Updates mehr erhalten. Die Konsequenzen daraus sind jedoch gravierend: Es wird keine Sicherheitsupdates, keine Funktionsupdates und keinen technischen Support mehr geben.
Handeln Sie rechtzeitig!
Das Support-Ende von Windows 10 markiert nicht nur das Ende eines Betriebssystems, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels in der Technologiegeschichte. Nutzer und Unternehmen sollten die verbleibende Zeit nutzen, um ihre Geräte und Systeme auf die nächste Generation vorzubereiten.
Bereiten Sie sich jetzt vor: Investieren Sie in Geräte mit Windows 11 Betriebssystem!
Das höhenverstellbare Modell 2405HA kombiniert ein modernes Design mit nahezu randlosem Display mit aktueller Technologie in einem Gerät. Gutes Aussehen inklusive. Das Arbeiten mit diesem eleganten Design AIO-PC, mit Intel Core i5 Prozessor und schneller SSD, in Verbindung mit einem kabellosen Tastatur-Maus-Set (optional erhältlich), hilft Ihren Arbeitsbereich mit übersichtlichem Kabelmanagement zu optimieren. Das Ergebnis: Ihr Schreibtisch verwandelt sich in einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Besonders bei Bereichen, die vom Kunden einsehbar sind, wie z.B. in Arztpraxen und Empfangsbereichen, ist dies von Vorteil und schafft Vertrauen.
Auch perfekt fürs Home Office. Per WLAN + Bluetooth Funktion jederzeit einsatzbereit.
Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt.Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort ein einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall. Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der Anwendungssicherheit.
1009,- € incl. MwSt.
Solange Vorrat reicht
zuzügl. Frachtkosten
| Prozessor | ||
| Pufferspeicher L3 | 8 MB | |
| Prozessorfamilie | 1-CPU / Xeon UP | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4-Core | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz | |
| Anzahl Prozessoren | 1 | |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | |
| Prozessorsockel | LGA1200 | |
| Motherboard Chipsatz | Intel C252 | |
| Allgemein | ||
| Prozessor | Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz | |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem | |
| Leistungen | ||
| Serie | MINISERVER | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
|
| Anzahl Kanäle | 6 (4x über mini-SAS HD Port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280)* * Grauer SATA Port wird deaktiviert, wenn SATA M.2 SSD eingesetzt wird. |
|
| Speicher | ||
| Speicherkapazität | 16 GB | |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB | |
| Interner Speichertyp | DDR4 UDIMM mit ECC | |
| Speicherkartensteckplätze | 2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC | |
| Speicherkanäle | Dual-Channel-Memory-Architecture | |
| Speichermedium | ||
| Optisches Laufwerk - Typ | Optional über USB (extern) | |
| RAID Level | RAID 1 | |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) | |
| interne Laufwerkseinschübe | 4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs) |
|
| Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB | |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s | |
| HDD Kapazität | 2x 960 GB SSD | |
| Speichermedien Typ | SSD | |
| Design | ||
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland | |
| Rack-Einbau | Standgehäuse | |
| Gehäusetyp | Pedestal / Mini-Tower | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | Stromversorgung | |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Nein | |
| Maximale Eingangsleistung | 450 W | |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 Stück(e) | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz | |
| Maus | ||
| Maus enthalten | Optional | |
| Tastatur | ||
| Tastatur Formfaktor | Optional | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert | |
| LAN-Controller | 2x Intel I210 | |
| Verkabelungstechnologie | 2x 1 GbE (RJ45) | |
| Sonstige Funktionen | ||
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1x PCIe 4.0 x16 | |
| Schnittstelle | 1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell |
|
| Motherboardhersteller | Asus P12R-I | |
| Remote-Management | Ja | |
| Festplattencontroller | Onboard-Controller | |
| Technische Details | ||
| Lokalisation | International | |
| Service-Optionen | 24H Vor-Ort-Service + ME + NFS | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Höhe | 27 cm | |
| Breite | 20 cm | |
| Tiefe | 34 cm | |
| Gewicht | 16 kg | |
| Kühlung | ||
| Kühlung | Aktiv | |
| Grafik | ||
| Grafikschnittstellen | VGA | |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB | |
| Grafikkarte | Aspeed AST2600 | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C) | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich |
10-75% (nicht kondensierend) |
|
|
|
1499,- € incl. MwSt.
|
|
Hitzefrei
38 Grad heiß.
Überall fließt der Schweiß.
Feuchtes Tuch aufm Kopp.
Ich werd' sonst noch bekloppt vom Hitzeschock.
Ich bin übergeschnappt.
Mach nen Köpper vom Dach ins Tiefkühlfach.
Und die Sonne gibt uns noch den goldnen Schuss.
Und dann is Schluss.
Man hat 30 Grad im Büro, aber im Rechner sind 40-50 Grad.
Wenn der Rechner nun hitzefrei macht steht bei Ihnen alles still.
Staub, Teppichflusen, Blutenstaub usw. landet im Rechner durch die Lüfter,
im Rechner schaut es aus wie im Staubsaugerbeutel.
Wir machen ihren Rechner wieder fit.
Bringen Sie uns Ihren Rechner Mo.- Fr. 9:00 Uhr - 17:00 Uhr, Mi. 9:00 Uhr - 13:00 Uhr
Pro PC fallen nur € 39,99 inkl. 19% MwSt. an.
Gerne holen wir auch Ihr Gerät ab, hier entstehen aber Anfahrtskosten.
Anfragen unter


